
紀念版Y8-V90
- 外觀設計
















- 內飾設計











































參數配置
亞特紀念版Y8-V90版配置表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車型信息 | 產品商標 | 亞特房車 | 底盤廠家 | 上汽大通 | ||||
整車型號 | TZ5043XLJSFEFV9 | 底盤型號 | SH1043H7DB-PS | |||||
外形尺寸(mm) | 5990X2400/2475X 3100/3150 | 發動機型號 | SC20M150Q6B | |||||
整車總質量(Kg) | 4495 | 發動機型式 | 上汽π式柴油發動機 | |||||
整備質量(Kg) | 4050 | 排放標準 | 國Ⅵ | |||||
載客人數 | 4、5、6 | 排量(L) | 2.0 | |||||
前懸/后懸(mm) | 1020/1210 | 最大功率(Kw) | 110 | |||||
接近/離去角(°) | 18°/ 16° | 離合器操縱 | 液壓 | |||||
軸距(mm) | 3760 | 驅動形式 | 后驅 | |||||
前/后輪距(mm) | 1740/1654 | 制動形式 | 前/后盤式制動 | |||||
輪胎規格 | 195/75R16LT | 懸架形式 | 前獨立懸架、后多片簧 | |||||
最高車速(km/h) | 145 | 油箱容積(L) | 80L | |||||
最小離地間隙(mm) | 200 | 燃油類別 | 柴油 | |||||
大通V90 配置清單 | ●標配○選配 | |||||||
標準配置 | 車身結構 | 三明治復合保溫車身結構 | ● | |||||
白色FRP外墻板 | ● | |||||||
車身外裝 | 房車專用隔音隔熱乘客門-三喬發泡門 | ● | ||||||
房車專用雙層亞克力玻璃保溫車窗-合世壁 | ● | |||||||
房車專用行李艙門-三喬 | ● | |||||||
房車專用衛生間雙向換氣扇-城邦 | ● | |||||||
房車專用ABL外接注水口 | ● | |||||||
房車專用ABL外接電源充電口(配10米電源線) | ● | |||||||
房車專用遮陽棚3.0米 | ● | |||||||
一級上車電動踏步-城邦 | ● | |||||||
鮮亮車身彩條 | ● | |||||||
家具內飾 | 額頭雙人床( 帶爬梯) | ● | ||||||
后部臥室床(縱置1850*1260) | ● | |||||||
高檔布藝L型沙發卡座 | ● | |||||||
環保板材木質組合柜 | ● | |||||||
整體式衛生間 | ● | |||||||
布藝窗簾/床簾/浴簾 | ● | |||||||
原車主副駕駛座椅(高檔軟包) | ● | |||||||
布藝床墊 | ● | |||||||
環保防火地板革 | ● | |||||||
電器系統 | 能源 | 3000w充逆變一體機-國電賽思 | ● | |||||
汽車專用電線束 | ● | |||||||
高集成性配電面板 | ● | |||||||
房車專用定制控制面板(機械式) | ● | |||||||
影音 | 23.6寸車載智能電視 | ● | ||||||
主車原廠倒車雷達/倒車影像 | ● | |||||||
電子后視鏡(帶行車記錄儀功能) | ● | |||||||
空調 | 車載燃油水暖加熱器-暖風系統 | ● | ||||||
駐車冷暖空調(熱泵式)-宏都 | ● | |||||||
餐飲 | 220v電磁爐(功率1200w) | ● | ||||||
房車專用車載冰箱85L 雙開門-弗羅斯特 | ● | |||||||
燈光 | 室內吸頂式暖光主照明燈 + 天池燈 + 氛圍燈 | ● | ||||||
室內閱讀燈 | ● | |||||||
插座 | 室內220V插座/外接市電插座 | ● | ||||||
室內12V USB/點煙器插座 | ● | |||||||
水路系統 | 房車專用快插式水路管件 | ● | ||||||
房車專用隔膜水泵-帶前置過濾器 | ● | |||||||
凈水箱(130L) | ● | |||||||
灰水箱(45L) | ● | |||||||
抽拉盒式馬桶-塞特福德 | ● | |||||||
衛生間舒適洗浴系統 | ● | |||||||
高檔雙槽洗菜盆 | ● | |||||||
車載燃油水暖加熱器-熱水系統 | ● | |||||||
安全系統 | 一氧化碳報警器 | ● | ||||||
煙霧報警器 | ● | |||||||
導靜電拖地帶 | ● | |||||||
滅火器 2Kg | ● | |||||||
選裝配置 | 外裝 | 意大利進口菲亞瑪(FIAMMA)后爬梯 | ○ | |||||
意大利進口菲亞瑪(FIAMMA)自行車架 | ○ | |||||||
能源包1 | 如果新能源太陽能板300W | ○ | ||||||
如果新能源太陽能控制器 | ○ | |||||||
磷酸鐵鋰電池420AH | ○ | |||||||
能源包2 | 如果新能源太陽能板600W | ○ | ||||||
如果新能源太陽能控制器 | ○ | |||||||
磷酸鐵鋰電池840AH-增配 | ○ |
評測專區
- 暫無數據!
在線訂購